ご参考
バイクケース等の航空会社荷物預け(エコノミー)
航空会社 | 無料機内預け(以内で) | 無料機内持込(以内で) | |||||
(↓各サイトはクリック) | 重量kg | 容量cm | 個数 | 重量kg | 容量cm | 個数 | |
日本航空 | 23 | 203 | 2 | 10 | 115 | 1 | |
全日空 | 23 | 292 | 2 | 10 | 115 | 1 | |
大韓航空 | 23 | 277 | 1/米国2 | 12 | 115 | 1 | |
アシアナ航空 | 20 | 277 | 1/米国2 | 10 | 115 | 1 | |
中華航空 *1 | 30 | 203 | 重量制 | 7 | 115 | 1 | |
キャセイ航空 | 30 | 203 | 重量制 | 7 | 115 | 1 | |
マレーシア航空 *1 | 30 | 269 | 重量制 | 7 | 115 | 1 | |
タイ国際航空 *1 | 20~30 | 常識程度 | 重量制 | 7 | 115 | 1 | |
シンガポール航空*1 | 30 | 常識程度 | 重量制 | 7 | 115 | 1 | |
フィリピン航空 | 23 | 158 | 2 | 7 | 115 | 1 | |
ジェットスター航空 *3 | 重量制 | . | 1 | 10 | 115 | 1 | |
ニュージーランド航空 | 23 | 292 | 1 | 7 | 118 | 1 | |
カンタス航空(豪) | 30 | 250 | 重量制 | 7 | 115 | 1 | |
ハワイアン航空 *2 | 23 | 292 | 1 | 11.5 | 114 | 1 | |
ユナイテッド航空 *2 | 23 | 158 | 1 | 常識程度 | 113 | 1 | |
デルタ航空 *2 | 23 | 158 | 1/米国2 | 常識程度 | 114 | 1 | |
アメリカン航空 *2 | 23 | 158 | 2 | 常識程度 | 115 | 1 | |
カナダ航空 | 32 | 292 | 1 | 常識程度 | 118 | 1 | |
フィンランド航空 *4 |
23 | 158 | 2 | 10 | 126 | 2 | |
フランス航空 *5 |
23 | 158 | 2 | 12 | 115 | 1 | |
英国航空 | 23 | 208 | 1 | 常識程度 | 126 | 1 | |
ドイツ航空 | 23 | 158 | 1 | 8 | 118 | 1 | |
イタリア航空 | 23 | 158 | 2 | 8 | 115 | 1 | |
オランダ航空 *6 | 23 | 301 | 1 | 12 | 115 | 1 | |
スカンジナビア航空 *7 | 23 | 292 | x | 8 | 118 | 1 | |
オーストリア航空 *8 | 32 | 350 | x | x | x | x | |
イベリア航空 | x | x | x | x | x | x | |
トルコ航空 | x | x | x | x | x | x | |
エミレーツ航空 | x | x | x | x | x | x |
□*1 重量制。個数に関係なし。重量容量計算。
□*2 自転車は追加料金必要(片道US$150~200)
□*3 ジェットスター航空 荷物料金は含まれない
15k¥2500/25k¥3400/20k¥3000/30k¥5100
□*4 フィンランド航空:自転車は片道75ユーロ
□*6 オランダ航空:自転車は片道US$100
□*7 スカンジナビア航空:自転車は片道91ユーロ
□*8 オーストリア航空:自転車は片道250ユーロ
□上記各社無料範囲を超える自転車の場合、片道¥10000~
¥20000以内の超過料金が発生する可能性あるため、必ず
事前に各航空会社の規定をご確認下さい。
□2019年8月06日各社航空運搬荷物に関する情報で正確詳細
は各サイトで参照下さい