グッディーツァー豊かな旅をクリエイトして25年   
トップ 格安航空券 世界のホテル(1) 世界のホテル(2) 世界のホテル(3) 空港〜ホテル送迎 送迎と欧州の列車 欧州列車周遊パス スポーツデスク
トライアスロン
 バイク・サイクリング バイクケース お申し込み 業務規定・旅行保険 会社案内 どうのこうの記 mail サイトマップ リンク集 


(1)予約と支払  (2)変更取り消し  (3)保険           


【予約と支払い   


【変更・取り消し】 (ケースにより下記が当てはまらない場合があります)

  ■航空券・ホテルの場合

  ■自社手配旅行の場合(基本的なツアーに関しまして)
      (他社パッケージ商品の場合はその基準に基づきます)
    

    (スポーツツアー手配旅行の場合はそれぞれのツアー基準に基づきます)
       記載ページを参照下さい。

海外旅行保険(詳細) 下記の「ご契約タイプ」からお選び下さい(12日間以上はお問い合せ下さい)

1.「基本プラン」

. 3日 4日間 5日間
ご契約タイプ P12 P11 P10 P09 P16 P15 P14 P13 P20 P19 P18 P17
傷害死亡 1億円 5000万 3000万 1000万 1億円 5000万 3000万 1000万 1億円 5000万 3000万 1000万
傷害後遺傷害 1億円 5000万 3000万 1000万 1億円 5000万 3000万 1000万 1億円 5000万 3000万 1000万
治療・救援費用 2500万 2000万 2000万 2000万 2500万 2000万 2000万 2000万 2500万 2000万 2000万 2000万
疾病死亡 2171万 1539万 1171万 407万 2249万 2697万 1802万 907万 1940万 2011万 1773万 678万
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品損害 50万円 40万円 15万円 15万円 55万円 55万円 55万円 55万円 70万円 70万円 65万円 30万円
入院一時金 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円
事故緊急費用 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円
保険料 7000円 5000円 4000円 3000円 7500円 6000円 5000円 4000円 9000円 7000円 6000円 4000円
.
. 6日間 7日間 8日間
ご契約タイプ P24 P23 P22 P21 P28 P27 P26 P25 P32 P31 P30 P29
傷害死亡 1億円 5000万 3000万 1000万 1億円 5000万 3000万 1000万 1億円 5000万 3000万 1000万
傷害後遺傷害 1億円 5000万 3000万 1000万 1億円 5000万 3000万 1000万 1億円 5000万 3000万 1000万
治療・救援費用 2500万 2000万 2000万 2000万 2500万 2000万 2000万 2000万 2500万 2000万 2000万 2000万
疾病死亡 2215万 1397万 1170万 943万 2499万 2144万 2055万 544万 2388万 2766万 1522万 588万
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品損害 65万円 50万円 50万円 50万円 70万円 55万円 55万円 45万円 70万円 65万円 50万円 30万円
入院一時金 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円
事故緊急費用 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円
保険料 10000円 7000円 6000円 5000円 11000円 8000円 7000円 5000円 11500円 9000円 7000円 5000円
.
. 9日間 10日間 11日間
ご契約タイプ P36 P35 P34 P33 P40 P39 P38 P37 P44 P43 P42 P41
傷害死亡 1億円 5000万 3000万 1000万 1億円 5000万 3000万 1000万 1億円 5000万 3000万 1000万
傷害後遺傷害 1億円 5000万 3000万 1000万 1億円 5000万 3000万 1000万 1億円 5000万 3000万 1000万
治療・救援費用 2500万 2000万 2000万 2000万 2500万 2000万 2000万 2000万 2500万 2000万 2000万 2000万
疾病死亡 2467万 2902万 1119万 576万 2521万 2819万 2202万 861万 2393万 2968万 1755万 819万
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品損害 70万円 50万円 45万円 15万円 70万円 70万円 50万円 40万円 70万円 55万円 45万円 35万円
入院一時金 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円 3万円
事故緊急費用 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円
保険料 12500円 9000円 7000円 5000円 12500円 10000円 8000円 6000円 13000円 10000円 8000円 6000円


2.「フリープラン」

ご契約タイプ 05 03 02 01
傷害死亡 5000万 3000万 2000万 1000万
傷害後遺傷害 5000万 3000万 2000万 1000万
治療治療費用 500万 500万 500万 500万
疾病治療費用 500万 500万 500万 500万
疾病死亡 1000万 1000万 1000万 1000万
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円
救援者費用 500万 500万 500万 500万
携行品損害 50万円 50万円 20万円 20万円
保険料  3日間 4110円 3470円 2860円 2540円
保険料  4日間 4400円 3740円 3070円 2740円
保険料  5日間  5190円 4390円 3570円 3170円
保険料  6日間 5790円 4890円 3940円 3490円
保険料  7日間 6250円 5290円 4260円 3780円
保険料  8日間 6580円 5580円 4490円 3990円
保険料  9日間 6890円 5870円 4720円 4210円
保険料  10日間 7170円 6130円 4940円 4420円
保険料  11日間 7510円 6430円 5170円 4630円
保険料  12日間 7900円 6760円 5430円 4860円
保険料  13日間 8250円 7070円 5670円 5080円
保険料  14日間 8570円 7350円 5880円 5270円
保険料  15日間 8840円 7600円 6080円 5460円
保険料  17日間 9210円 7950円 6370円 5740円
保険料  19日間 9860円 8520円 6800円 6130円
保険料  21日間 10540円 9120円 7270円 6560円
保険料  23日間 11170円 9690円 7730円 6990円
保険料  25日間 11800円 10260円 8190円 7420円

*(大会等で)自転車での転倒や破損、盗難等につきましても(保険会社規約に沿う場合)保障されます。
*その他いろいろなコースがあります。お問い合わせ下さい。


    (株)グッドウィル・ツァー都知事登録3-3905 豊かな旅をクリエイトして25年  
     (*グッドウィル グループの関連会社ではございません)

     〒113-0033東京都文京区本郷2-18-13イシダビル2Fスポーツデスク/TEL:03-3816-1504/FAX03-3818-6993
   
トップ 格安航空券 世界のホテル(1) 世界のホテル(2) 世界のホテル(3) 空港〜ホテル送迎 送迎と欧州の列車 欧州列車周遊パス スポーツデスク
    トライアスロン
 バイク・サイクリング バイクケース お申し込み 業務規定・旅行保険 会社案内 どうのこうの記 mail サイトマップ リンク集